Entre los diferentes medios de almacenamiento que existen tenemos los modulos de memoria Ram los cuales son circuitos impresos que contienen integrados de memorias soldadas a el.
DDR-3
Es la memoria mas rapida en la actualidad, considerada la sucesora de la DDR2.
Tiene el mismo numero de pines que la DDR2 (240) aunque son fisicamente diferentes pues la muesca no la tienen en el mismo lugar.
Estandares
| Nombre del estándar | Velocidad del reloj | Tiempo entre señales | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundo | Nombre del módulo | Máxima capacidad de transferencia |
| DDR3-800 | 100 MHz | 10 ns | 400 MHz | 800 Millones | PC3-6.400 | 6.400 MiB/s |
| DDR3-1.066 | 133 MHz | 7,5 ns | 533 MHz | 1.066 Millones | PC3-8.500 | 8.533 MiB/s |
| DDR3-1.333 | 166 MHz | 6 ns | 800 MHz | 1.333 Millones | PC3-10.600 | 10.667 MiB/s |
| DDR3-1.600 | 200 MHz | 5 ns | 800 MHz | 1.600 Millones | PC3-12.800 | 12.800 MiB/s |
DDR2
Son una mejora de los modulos DDR anteriores
Estandares
| Nombre del estándar | Velocidad del reloj | Tiempo entre señales | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundo | Nombre del módulo | Máxima capacidad de transferencia |
| DDR2-400 | 100 MHz | 10 ns | 200 MHz | 400 millones | PC2-3.200 | 3.200 MiB/s |
| DDR2-533 | 133 MHz | 7,5 ns | 266 MHz | 533 millones | PC2-4.200 | 4.264 MiB/s |
| DDR2-667 | 166 MHz | 6 ns | 333 MHz | 667 millones | PC2-5.300¹ | 5.336 MiB/s |
| DDR2-800 | 200 MHz | 5 ns | 400 MHz | 800 millones | PC2-6.400 | 6.400 MiB/s |
| DDR2-1.066 | 266 MHz | 3,75 ns | 533 MHz | 1.066 millones | PC2-8.500 | 8.500 MiB/s |
DDR
Estos modulos soportan una capacidad máxima de 1 GiB.
Los DIMMs DDR SDRAM tienen 184 pines.
Estandares
| Nombre estándar | Velocidad del reloj | Tiempo entre señales | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundo | Nombre del módulo | Máxima capacidad de transferencia |
| DDR-200 | 100 MHz | 10 ns | 100 MHz | 200 millones | PC1600 | 1.600 MB/s |
| DDR-266 | 133 MHz | 7,5 ns | 133 MHz | 266 millones | PC2100 | 2.133 MB/s |
| DDR-300 | 150 MHz | - ns | 150 MHz | 300 millones | PC2400 | 2.400 MB/s |
| DDR-333 | 166 MHz | 6 ns | 166 MHz | 333 millones | PC2700 | 2.667 MB/s |
| DDR-366 | 183 MHz | - ns | 183 MHz | 366 millones | PC3000 | 2.933 MB/s |
| DDR-400 | 200 MHz | 5 ns | 200 MHz | 400 millones | PC3200 | 3.200 MB/s |
| DDR-433 | 216 MHz | - ns | 210 MHz | 433 Millones | PC3500 | 3.500 MB/s |
| DDR-466 | 233 MHz | 4,2 ns | 233 MHz | 466 millones | PC3700 | 3.700 MB/s |
| DDR-500 | 250 MHz | 4 ns | 250 MHz | 500 millones | PC4000 | 4.000 MB/s |
| DDR-533 | 266 MHz | 3,7 ns | 266 MHz | 533 millones | PC4300 | 4.264 MB/s |
Mas informacion...
Nomenclaturas y clasificaciones
DIMM (Dual In-line Memory Module) Modulo de memoria en linea doble.
SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) Memoria RAM dinámica de acceso síncrono
DDR (Double Data Rate) Doble tasa de transferencia de datos.
SDR (Single Data Rate ) Simple tasa de transferencia de datos.
Segun las anteriores denominaciones podemos deducir que las actuales memorias DDR, DDR2 y DDR3 son DIMM SDRAM.
Otros aspectos de interes relacionados con las memorias
Las memorias SDR han sido llamadas equivocadamente SDRAM cuando en realidad su clasificacion correcta es SDR SDRAM. Tanto la DDR como la DDR2 como la DDR3 son SDRAM.
La latencia de las memorias Ram se refiere a los diferentes retardos producidos en el acceso a los componentes de esta última. Estos retardos influyen en el tiempo de acceso de la memoria por parte de la CPU. A menor latencia, más rápida es la operación de lectura.
La memoria DDR3 tiene mas latencia que la DDR2 y esta que la DDR. Para que se entienda esto, si tenemos una DDR y una DDR2 con la misma freceuncia de reloj la DDR al tener menos latencia tendra mejores resultados.
La medida de todas las memorias del tipo SDRAM (SDR, DDR, DDR2 y DDR3) es de 133mm de longitud.

